Catalogue index with stock and lead-time signals shared across audit, sizing and diagnostics.
Sample subset
Platform-internal score across seven axes: suitability, documentation clarity, install compatibility, supportability, protection completeness, lifecycle value, integration confidence. It rates how the product behaves inside our workflow — it is not a claim about the manufacturer or the brand.
| SKU | Product | Category | Grade | Rating | Price (KES) | Stock | Lead time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUM-C250D5 | C250D5 Prime Cummins · IN | Generator premium | AReference | 250 kVA | 4,950,000 | 3 in stock | 21 days | → |
| CUM-C500D5 | C500D5 Prime Cummins · IN | Generator premium | AReference | 500 kVA | 9,120,000 | 1 in stock | 35 days | → |
| PER-1106A | 1106A-70TG1 Perkins · GB | Generator balanced | BStrong | 150 kVA | 3,280,000 | 4 in stock | 18 days | → |
| FG-P165 | P165-3 Prime FG Wilson · GB | Generator balanced | BStrong | 165 kVA | 3,650,000 | 2 in stock | 24 days | → |
| KOH-KD550 | KD550 Diesel Kohler · FR | Generator premium | AReference | 550 kVA | 10,400,000 | 1 in stock | 45 days | → |
| GEN-OEM50 | 50 kVA Open Set Generic OEM · CN | Generator budget | ECaution | 50 kVA | 690,000 | 8 in stock | 14 days | → |
| JIN-T550 | Tiger Neo 550 W Jinko · CN | Solar balanced | BStrong | 550 W | 18,500 | 220 in stock | 14 days | → |
| CAN-HK7-600 | HiKu7 600 W Canadian Solar · CN | Solar balanced | BStrong | 600 W | 21,000 | 140 in stock | 18 days | → |
| LON-HI590 | Hi-MO 6 590 W LONGi · CN | Solar premium | AReference | 590 W | 20,400 | 180 in stock | 16 days | → |
| TRI-V650 | Vertex 650 W Trina · CN | Solar balanced | BStrong | 650 W | 23,500 | 90 in stock | 18 days | → |
| JA-DS555 | DeepBlue 4.0X 555 W JA Solar · CN | Solar balanced | BStrong | 555 W | 18,800 | 160 in stock | 17 days | → |
| PV-OEM450 | 450 W Mono PERC Generic OEM · CN | Solar budget | ECaution | 450 W | 11,000 | 240 in stock | 21 days | → |
| HUA-SUN10 | SUN2000-10KTL Huawei · CN | Inverter premium | AReference | 10 kW | 168,000 | 6 in stock | 21 days | → |
| SMA-STP25 | Sunny Tripower 25 kW SMA · DE | Inverter premium | AReference | 25 kW | 480,000 | 3 in stock | 28 days | → |
| FRO-SYM15 | Symo 15 kW Fronius · AT | Inverter premium | AReference | 15 kW | 320,000 | 4 in stock | 25 days | → |
| VIC-MP2-5 | MultiPlus-II 5 kVA Victron · NL | Inverter premium | AReference | 5 kVA | 245,000 | 7 in stock | 18 days | → |
| GRO-SPF5K | SPF 5000 ES Growatt · CN | Inverter balanced | CSolid | 5 kVA | 98,000 | 11 in stock | 16 days | → |
| INV-OEM3K | 3 kVA PWM Off-grid Generic OEM · CN | Inverter budget | FVerify | 3 kVA | 24,000 | 14 in stock | 12 days | → |
| DEYE-SUN3K | SUN-3K-SG04LP1 Hybrid Deye · CN | Inverter balanced | CSolid | 3 kW | 78,000 | 8 in stock | 14 days | → |
| DEYE-SUN36K | SUN-3.6K-SG04LP1 Hybrid Deye · CN | Inverter balanced | CSolid | 3.60 kW | 88,000 | 6 in stock | 14 days | → |
| DEYE-SUN5K | SUN-5K-SG03LP1-EU Hybrid Deye · CN | Inverter balanced | BStrong | 5 kW | 115,000 | 9 in stock | 14 days | → |
| DEYE-SUN6K | SUN-6K-SG04LP1-EU Hybrid Deye · CN | Inverter balanced | BStrong | 6 kW | 138,000 | 7 in stock | 16 days | → |
| DEYE-SUN8K | SUN-8K-SG01LP1-EU Hybrid Deye · CN | Inverter balanced | BStrong | 8 kW | 168,000 | 5 in stock | 18 days | → |
| DEYE-SUN12K | SUN-12K-SG01LP1-EU Hybrid Deye · CN | Inverter balanced | BStrong | 12 kW | 245,000 | 4 in stock | 18 days | → |
| DEYE-SUN12K-3P | SUN-12K-SG04LP3-EU 3-phase Hybrid Deye · CN | Inverter balanced | BStrong | 12 kW | 275,000 | 3 in stock | 21 days | → |
| DEYE-SUN16K | SUN-16K-SG01LP1 Hybrid Deye · CN | Inverter balanced | BStrong | 16 kW | 320,000 | 2 in stock | 24 days | → |
| TBB-RIIO-115K | RIIO SUN-11.5KVA/48V (250 V/100 A) TBB · CN | Inverter balanced | BStrong | 11.5 kVA | 410,000 | 3 in stock | 21 days | → |
| TBB-RIIO-118K | RIIO SUN-11.8 kVA/48 V Hybrid TBB · CN | Inverter balanced | BStrong | 11.8 kVA | 425,000 | 2 in stock | 24 days | → |
| TBB-RIIO-II-3K | RIIO SUN II 3 kW 24 V Hybrid TBB · CN | Inverter balanced | CSolid | 3 kW | 85,000 | 6 in stock | 18 days | → |
| TBB-RIIO-II-8K | RIIO SUN II 8 kVA Hybrid TBB · CN | Inverter balanced | BStrong | 8 kVA | 235,000 | 4 in stock | 21 days | → |
| BYD-LV15 | B-Box LV 15.4 BYD · CN | Battery balanced | BStrong | 15.4 kWh | 285,000 | 9 in stock | 28 days | → |
| PYL-US3KC | US3000C 3.5 kWh Pylontech · CN | Battery balanced | BStrong | 3.50 kWh | 145,000 | 22 in stock | 18 days | → |
| TES-PW3 | Powerwall 3 13.5 kWh Tesla · US | Battery premium | AReference | 13.5 kWh | 1,180,000 | 1 in stock | 60 days | → |
| LG-RES10 | RESU10H Prime LG Energy · KR | Battery premium | BStrong | 9.60 kWh | 620,000 | 2 in stock | 45 days | → |
| NRT-LFP200 | 48V 200 Ah LFP Rack Narada · CN | Battery balanced | CSolid | 9.60 kWh | 195,000 | 6 in stock | 24 days | → |
| AGM-OEM200 | 200 Ah AGM 12 V Generic AGM · CN | Battery budget | ECaution | 2.40 kWh | 42,000 | 18 in stock | 7 days | → |
| BAT-OEMLI | 100 Ah LiFePO4 12 V Generic OEM · CN | Battery budget | FVerify | 1.28 kWh | 35,000 | 12 in stock | 21 days | → |
| CHL-LFP-1024 | Chloride Lithium 10.24 kWh Chloride · ZA | Battery balanced | BStrong | 10.2 kWh | 410,000 | 5 in stock | 21 days | → |
| CHL-LFP-51 | Chloride Lithium 5.1 kWh Chloride · ZA | Battery balanced | BStrong | 5.10 kWh | 225,000 | 9 in stock | 18 days | → |
| EXD-PS-2V100 | PowerSafe 2 V / 100 Ah VRLA PowerSafe Exide · IN | Battery balanced | BStrong | 0.20 kWh | 18,500 | 24 in stock | 14 days | → |
| BAT-LI-12V200 | 12 V / 200 Ah LiFePO4 (2.56 kWh) Generic Lithium · CN | Battery balanced | CSolid | 2.56 kWh | 58,000 | 14 in stock | 14 days | → |
| EAT-9PX6K | 9PX 6 kVA Eaton · US | UPS premium | AReference | 6 kVA | 295,000 | 5 in stock | 12 days | → |
| APC-SRT10K | Smart-UPS SRT 10 kVA APC · US | UPS premium | AReference | 10 kVA | 612,000 | OOS | 30 days | → |
| VRT-LBA20 | Liebert APM 20 kVA Vertiv · CN | UPS premium | AReference | 20 kVA | 1,220,000 | 1 in stock | 40 days | → |
| RIE-EXC15 | Multi Sentry MST 15 Riello · IT | UPS premium | BStrong | 15 kVA | 790,000 | 2 in stock | 32 days | → |
| CYB-OL3000 | OL3000ERT2U 3 kVA CyberPower · TW | UPS balanced | CSolid | 3 kVA | 135,000 | 6 in stock | 14 days | → |
| UPS-OEM2K | 2 kVA Line-Interactive Generic OEM · CN | UPS budget | FVerify | 2 kVA | 18,000 | 16 in stock | 9 days | → |
| EAT-9SX3K | 9SX 3 kVA Online Eaton · CH | UPS premium | AReference | 3 kVA | 145,000 | 7 in stock | 12 days | → |
| APC-SMT3K | Smart-UPS SMT3000RMI2U APC · PH | UPS premium | AReference | 3 kVA | 165,000 | 8 in stock | 10 days | → |
| VRT-LIE-1K | Liebert GXT5 1 kVA Vertiv · CN | UPS balanced | BStrong | 1 kVA | 72,000 | 12 in stock | 14 days | → |
| SCH-EASY3K | Easy UPS SRV3KI 3 kVA Schneider · CN | UPS balanced | BStrong | 3 kVA | 132,000 | 6 in stock | 14 days | → |
| HUA-UPS5K | UPS2000-G 5 kVA Huawei · CN | UPS balanced | BStrong | 5 kVA | 185,000 | 4 in stock | 18 days | → |
| DEL-AMP30 | Amplon RT-30 30 kVA Delta · TW | UPS premium | AReference | 30 kVA | 1,580,000 | 1 in stock | 35 days | → |
| SOC-ITY40 | ITYS 40 kVA Socomec · FR | UPS premium | AReference | 40 kVA | 2,120,000 | 1 in stock | 40 days | → |
| CU-95XLPE | 4×95 mm² Cu XLPE East African Cables · KE | Cable budget | BStrong | 95 mm² | 17,200 | 480 in stock | 7 days | → |
| CU-50XLPE | 4×50 mm² Cu XLPE Metsec · KE | Cable balanced | BStrong | 50 mm² | 11,400 | 360 in stock | 7 days | → |
| CU-DC10 | 6 mm² PV Solar DC Lapp · DE | Cable premium | AReference | 6 mm² | 420 | 1800 in stock | 10 days | → |
| SCH-NSX400 | Compact NSX400 4P Schneider · FR | Switchgear balanced | AReference | 400 A | 92,000 | 12 in stock | 10 days | → |
| ABB-T5N400 | Tmax T5N 400 A ABB · IT | Switchgear balanced | AReference | 400 A | 88,000 | 9 in stock | 12 days | → |
| SCH-IC60H | Acti9 iC60H 32 A 1P Schneider · FR | Switchgear balanced | BStrong | 32 A | 3,200 | 320 in stock | 7 days | → |
| VIC-SC150 | SmartSolar MPPT 150/70 Victron · NL | Controller premium | AReference | 70 A | 82,000 | 8 in stock | 18 days | → |
| EPS-XTRA | XTRA 4415N 40 A EPEVER · CN | Controller balanced | CSolid | 40 A | 24,000 | 14 in stock | 14 days | → |
Continue the engineering loop — sizing, audit, intelligence, diagnostics, solar/UPS, library.